Quick Buy – 40 Euro Daily
Data | Football Accumulator |
---|---|
14.04.21 | Clermont - Amiens 1 1.50 odd 3:0 Plzen - Zlin 1 1.30 odd 2:0 Dortmund - Manchester City Over 2.5 goals 1.53 odd 1:2 2.98 odd WON |
13.04.21 | Barry - TNS 2 1.60 odd 0:6 Edinburgh City - Brechin 1 1.25 odd 2:1 Queen's Park - Annan 1 1.22 odd 1:0 2.44 odd WON |
12.04.21 | Alanyaspor - Denizlispor 1 1.45 odd 3:2 CSKA Moscow - R. Volgograd 1 1.33 odd 2:0 Jong AZ - Dordrecht Over 2.5 goals 1.36 odd 4:0 2.62 odd WON |
11.04.21 | Lyon - Angers 1 1.36 odd 3:0 Braga - Belenenses 1 1.40 odd 1:1 Young Boys - St. Gallen Over 2.5 goals 1.40 odd 2:0 2.66 odd LOST |
10.04.21 | Galatasaray - Karagumruk 1 1.55 odd 1:1 AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam 1 1.45 odd 2:0 Strasbourg - Paris SG 2 Draw No Bet 1.28 odd 1:4 2.87 odd LOST |
09.04.21 | Metz - Lille 2 Draw No Bet 1.25 odd 0:2 Westerlo - RWDM 1 Draw No bet 1.28 odd 2:2 Den Bosch - Cambuur Over 2.5 goals 1.40 odd 3:5 2.24 odd WON |
08.04.21 | Lok. Plovdiv - Tsarsko Selo 1 1.60 odd 2:0 Granada CF - Manchester Utd 2 Draw No Bet 1.18 odd 0:2 Red Star - Lyon 2 1.22 odd 2:2 2.30 odd LOST |
07.04.21 | Ternana - Cavese 1 1.30 odd 7:2 FC Porto - Chelsea 2 Draw No Bet 1.28 odd 0:2 Bayern Munich - Paris SG Over 2.5 goals 1.60 odd 2:3 2.66 odd WON |
06.04.21 | Manchester City - Dortmund 1 1.36 odd 2:1 Queen's Park - Cowdenbeath 1 1.25 odd 3:0 Norwich - Huddersfield 1 1.40 odd 7:0 2.38 odd WON |
05.04.21 | Zenit - Khimki 1 1.25 odd 2:0 CFR Cluj - Din. Bucuresti 1 1.36 odd 1:0 Barcelona - Valladolid Over 2.5 goals 1.33 odd 1:0 2.26 odd LOST |
04.04.21 | PSV - Heracles 1 1.36 odd 3:0 Den Haag - Utrecht 2 1.30 odd 1:4 Brno - Slavia Prague 2 1.30 odd 0:0 2.29 odd LOST |
03.04.21 | Atalanta - Udinese 1 1.44 odd 3:2 FC Porto - Santa Clara 1 1.25 odd 2:1 Real Madrid - Eibar 1 1.36 odd 2:0 2.44 odd WON |
02.04.21 | Watford - Sheffield Wed 1 1.50 odd 1:0 Excelsior - Jong PSV Over 2.5 goals 1.40 odd 0:0 Vojvodina - Novi Pazar 1 1.22 odd 1:0 2.56 odd LOST |
01.04.21 | Fossano - PDHA 2 1.48 odd 2:3 East Fife - Clyde 1 Draw No Bet 1.44 odd 1:0 Espanyol - Fuenlabrada 1 Draw No Bet 1.33 odd 4:0 2.83 odd WON |
31.03.21 | Lithuania - Italy Over 2.5 goals 1.44 odd 0:2 Bosnia & Herzegovina - France 2 1.33 odd 0:1 England - Poland 1 1.33 odd 2:1 2.54 odd LOST |
30.03.21 | Saudi Arabia - Palestine 1 1.40 odd 5:0 Azerbaijan - Serbia 2 1.36 odd 1:2 Partick Thistle - Forfar Athletic 1 1.30 odd 2:2 2.47 odd LOST |
29.03.21 | Egypt - Comoros 1 1.28 odd 4:0 D.R. Congo - Gambia 1 Draw No Bet 1.44 odd 1:0 Den Bosch - G.A. Eagles 2 1.55 odd 3:3 2.85 odd LOST |
28.03.21 | Switzerland - Lithuania Over 2.5 goals 1.36 odd 1:0 CR Belouizdad - Tlemcen 1 1.45 odd 1:1 Bulgaria - Italy 2 1.22 odd 0:2 2.40 odd LOST |
27.03.21 | Flint - TNS Over 2.5 goals 1.36 odd 0:6 Peterborough - Accrington 1 1.60 odd 7:0 Portadown - Linfield 2 1.22 odd 0:1 2.65 odd WON |
26.03.21 | Estoril - Oliveirense 1 1.40 odd 3:0 Gijon - Alcorcon 1 Draw No Bet 1.33 odd 0:0 Castellon - Espanyol 2 Draw No Bet 1.20 odd 1:3 2.23 odd WON |
25.03.21 | Sweden - Georgia 1 1.33 odd 1:0 Bulgaria - Switzerland 2 1.44 odd 1:3 Andorra - Albania 2 1.25 odd 0:1 2.39 odd WON |
24.03.21 | Belgium - Wales 1 1.30 odd 3:1 Slovenia - Croatia 2 Draw No Bet 1.25 odd 1:0 Turkey - Netherlands 2 Draw No Bet 1.33 odd 4:2 2.16 odd LOST |
23.03.21 | Dumbarton - Huntly 1 1.36 odd 4:0 Dungannon - Crusaders 2 1.30 odd 2:1 Barrow - Grimsby 1 Draw No Bet 1.36 odd 0:1 2.40 odd LOST |
22.03.21 | Bastia - Creteil 1 1.60 odd 4:1 Hapoel Jerusalem - H. Akko 1 Draw No Bet 1.20 odd 0:0 Cambuur - Eindhoven FC Over 2.5 goals 1.40 odd 3:0 2.68 odd WON |
21.03.21 | Villarreal - Cadiz CF 1 1.40 odd 2:1 Atl. Madrid - Alaves 1 1.33 odd 1:0 Young Boys - Zurich Over 2.5 goals 1.50 odd 4:0 2.79 odd WON |
20.03.21 | Feyenoord - FC Emmen 1 1.36 odd 1:1 Norwich - Blackburn 1 1.50 odd 1:1 Espanyol - Logrones 1 1.36 odd 4:0 2.77 odd LOST |
19.03.21 | Osijek - Lok. Zagreb 1 1.40 odd 2:0 Arminia Bielefeld - RB Leipzig 2 1.30 odd 0:1 Galatasaray - Rizespor 1 1.30 odd 3:4 2.36 odd LOST |
18.03.21 | Omonia - AEK Larnaca 1 1.40 odd 1:0 Arsenal - Olympiacos Piraeus 1 1.40 odd 0:1 Villarreal - Dyn. Kyiv 1 1.53 odd 2:0 2.99 odd LOST |
17.03.21 | Chelsea - Atl. Madrid 1X Double Chance 1.30 odd 2:0 Bayern Munich - Lazio 1 1.30 odd 2:1 Sevilla - Elche 1 1.45 odd 2:0 2.45 odd WON |
16.03.21 | Al Nasr - Ittihad Kalba 1 1.50 odd 2:1 Carrick Rangers - Larne 2 1.40 odd 1:3 Manchester City - B. Monchengladbach 1 1.25 odd 2:0 2.62 odd WON |
15.03.21 | APOEL - Karmiotissa 1 1.25 odd 2:0 Famalicao - Braga 2 1.57 odd 2:2 Al Jazira - Al Fujairah 1 1.22 odd 4:2 2.39 odd LOST |
14.03.21 | Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld 1 1.36 odd 1:2 Leicester - Sheffield Utd 1 1.50 odd 5:0 Paris SG - Nantes 1 1.20 odd 1:2 2.44 odd LOST |
13.03.21 | Tondela - Sporting 2 1.40 odd 0:1 Wolfsburg - Schalke 1 1.33 odd 5:0 Hearts - Ayr 1 1.33 odd 2:0 2.47 odd WON |
12.03.21 | Breda - Helmond 1 1.33 odd 3:2 Atalanta - Spezia 1 1.28 odd 3:1 Charleroi - Club Brugge KV 2 1.50 odd 1:1 2.55 odd LOST |
11.03.21 | AS Roma - Shakhtar Donetsk 1 1.57 odd 3:0 Tottenham - D. Zagreb 1 1.36 odd 2:0 Granada CF - Molde 1 Draw No Bet 1.25 odd 2:0 2.66 odd WON |
10.03.21 | Chiasso - Luzern 2 1.44 odd 1:2 El Ismaily - Al Ahly 2 1.36 odd 0:2 Atl. Madrid - Ath Bilbao 1 Draw No Bet 1.30 odd 2:1 2.54 odd WON |
09.03.21 | Carrick Rangers - Crusaders 2 1.33 odd 1:3 Linfield - Warrenpoint 1 1.22 odd 5:0 Juventus - FC Porto 1 1.44 odd 2:1 2.33 odd WON |
08.03.21 | AEK Athens FC - Smyrnis 1 1.33 odd 2:0 CO Medenine - AS Djerba 1 1.30 odd 4:0 Chelsea - Everton 1 1.55 odd 2:0 2.67 odd WON |
07.03.21 | AS Roma - Genoa 1 1.45 odd 1:0 Club Brugge KV - Waregem 1 1.28 odd 3:0 Manchester City - Manchester Utd 1 1.50 odd 0:2 2.78 odd LOST |
06.03.21 | Crusaders - Warrenpoint 1 1.33 odd 0:2 Altach - LASK 2 1.40 odd 0:1 Young Boys - Vaduz 1 1.30 odd 1:1 2.42 odd LOST |
05.03.21 | Sporting - Santa Clara 1 1.40 odd 2:1 Espanyol - R. Oviedo 1 Draw No Bet 1.28 odd 1:1 Schalke - Mainz 2 Draw No Bet 1.44 odd 0:0 2.58 odd WON |
04.03.21 | Lyngby - Midtjylland 2 1.40 odd 2:0 Parma - Inter 2 1.30 odd 1:2 Sfaxien - US Tataouine 1 1.40 odd 1:2 2.54 odd LOST |
03.03.21 | Watford - Wycombe 1 1.33 odd 2:0 Ankaragucu - Galatasaray 2 1.44 odd 1:2 Sp. Subotica - Macva 1 1.36 odd 3:2 2.60 odd LOST |
02.03.21 | Nijmegen - Den Bosch 1 1.36 odd 3:1 Juventus - Spezia 1 1.22 odd 3:0 Schaffhausen - Kriens 1 1.60 odd 2:0 2.65 odd WON |
01.03.21 | Maccabi Tel Aviv - Ashdod 1 1.50 odd 3:1 Wadi Degla - Zamalek 2 1.50 odd 0:1 Venezia - Reggiana 1 Draw No Bet 1.25 odd 2:1 2.81 odd LOST |
28.02.21 | Tottenham - Burnley 1 1.50 odd 4:0 Inter - Genoa 1 1.22 odd 3:0 Sturm Graz - Salzburg 2 1.36 odd 2:1 2.48 odd LOST |
27.02.21 | Stuttgart - Schalke 1 1.45 odd 5:1 RB Leipzig - B. Monchengladbach 1 1.60 odd 3:2 Manchester City - West Ham 1 1.22 odd 2:1 2.83 odd WON |
26.02.21 | Lok. Plovdiv - Etar 1 1.30 odd 1:1 Besiktas - Denizlispor 1 1.30 odd 3:0 U. Cluj - CSM Slatina 1 1.40 odd 2:1 2.36 odd LOST |
25.02.21 | Leicester - Slavia Prague 1 1.53 odd 0:2 Hoffenheim - Molde 1 1.28 odd 0:2 AC Milan - FK Crvena zvezda 1 1.45 odd 1:1 2.83 odd LOST |
24.02.21 | Forest Green - Southend 1 1.60 odd 1:3 B. Monchengladbach - Manchester City 2 1.28 odd 0:2 Tottenham - Wolfsberger AC 1 1.28 odd 4:0 2.62 odd LOST |
23.02.21 | Linfield - Glentoran 1 Draw No Bet 1.44 odd 0:1 Paderborn - Heidenheim 1X Double Chance 1.33 odd 2:2 Inverness - Alloa 1 1.45 odd 2:2 2.77 odd LOST |
22.02.21 | Zaragoza - Alcorcon 1 Draw No Bet 1.50 odd 0:1 Club Brugge KV - Leuven 1 1.29 odd 3:0 Maritimo - FC Porto 2 1.33 odd 1:2 2.57 odd LOST |
21.02.21 | Plzen - Bohemians 1905 1 1.50 odd 3:1 Salzburg - Rapid Vienna 1 1.50 odd 4:2 Manchester Utd - Newcastle 1 1.28 odd 3:1 2.88 odd WON |
20.02.21 | Venlo - AZ Alkmaar 2 1.30 odd 1:4 Espanyol - Sabadell 1 1.44 odd 1:0 Valladolid - Real Madrid 2 1.60 odd 0:1 2.99 odd WON |
19.02.21 | Willem II - Utrecht 2 1.50 odd 0:6 Univ. Craiova - FC Hermannstadt 1 1.44 odd 1:0 Watford - Derby 1 Draw No Bet 1.33 odd 2:1 2.87 odd WON |
18.02.21 | Wolfsberger AC - Tottenham 2 1.36 odd 1:4 Silkeborg - Kolding IF 1 1.25 odd 3:0 Benfica - Arsenal 2 Draw No Bet 1.57 odd 1:1 2.66 odd WON |
17.02.21 | Everton - Manchester City 2 1.30 odd 1:3 Zamalek - El Ismaily 1 1.45 odd 2:1 Javor - Partizan 2 1.33 odd 0:1 2.50 odd WON |
16.02.21 | Barcelona - Paris SG 1 Draw No Bet 1.44 odd 1:4 Portadown - Glentoran 2 1.44 odd 1:3 Bristol Rovers - Portsmouth 2 Draw No Bet 1.33 odd 3:1 2.75 odd LOST |
15.02.21 | Sporting - Ferreira 1 1.40 odd 2:0 FC Copenhagen - Sonderjyske 1 1.50 odd 3:2 Chelsea - Newcastle 1 1.22 odd 2:0 2.56 odd WON |
14.02.21 | Monaco - Lorient 1 1.36 odd 2:2 Lille - Brest 1 1.50 odd 0:0 Real Madrid - Valencia 1 1.40 odd 2:0 2.85 odd LOST |
13.02.21 | Sevilla - Huesca 1 1.53 odd 1:0 Spezia - AC Milan 2 1.45 odd 2:0 Bayer Leverkusen - Mainz 1 1.44 odd 2:2 3.08 odd LOST |
12.02.21 | RB Leipzig - Augsburg 1 1.29 odd 2:1 Queen of South - Hearts 2 1.30 odd 1:1 Celta Vigo - Elche 1 1.50 odd 3:1 2.51 odd LOST |
11.02.21 | Mura - Tabor Sezana 1 1.57 odd 0:0 Barnsley - Chelsea 2 1.22 odd 0:1 Estoril - Benfica 2 1.40 odd 1:3 2.68 odd LOST |
10.02.21 | St. Mirren - Celtic 2 1.45 odd 0:4 Chievo - Reggiana 1 1.44 odd 1:0 St. Polten - LASK 2 1.40 odd 1:3 2.92 odd WON |
09.02.21 | Torquay - Wealdstone 1 1.50 odd 1:1 Empoli - Pescara 1 1.53 odd 2:2 Lyon - AC Ajaccio 1 1.20 odd 5:0 2.75 odd LOST |
08.02.21 | Ternana - Casertana 1 1.36 odd 3:1 Leeds - Crystal Palace 1 Draw No Bet 1.40 odd 2:0 Sunderland U23 - Newcastle Utd U23 Over 2.5 goals 1.33 odd Postponed 2.53 odd WON |
07.02.21 | AC Milan - Crotone 1 1.22 odd 4:0 Real Sociedad - Cadiz CF 1 1.50 odd 4:1 Young Boys - Lausanne 1 1.40 odd 4:2 2.56 odd WON |
06.02.21 | Manchester Utd - Everton 1 1.55 odd 3:3 Atalanta - Torino 1 1.40 odd 3:3 Celtic - Motherwell 1 1.25 odd 2:1 2.71 odd LOST |
05.02.21 | Hertha Berlin - Bayern Munich 2 1.28 odd 0:1 Lecce - Ascoli 1 1.55 odd 1:2 Benfica - Vitoria Guimaraes 1 1.40 odd 0:0 2.77 odd LOST |
04.02.21 | Trabzonspor - Denizlispor 1 1.50 odd 1:0 Braga - Portimonense 1 1.40 odd Belenenses - FC Porto 2 1.36 odd 0:0 2.85 odd LOST |
03.02.21 | Liverpool - Brighton 1 1.40 odd 0:1 Burnley - Manchester City 2 1.20 odd 0:2 Granada CF - Barcelona 2 1.45 odd 2:2 2.43 odd LOST |
02.02.21 | Ghazl El Mahallah - Zamalek 2 1.30 odd 1:2 Galatasaray - Basaksehir 1 Draw No Bet 1.30 odd 3:0 Bournemouth - Sheffield Wed 1 1.44 odd 1:2 2.43 odd LOST |
01.02.21 | FC Porto - Rio Ave 1 1.33 odd 2:0 Betis - Osasuna 1 Draw No Bet 1.36 odd 1:0 Hannover - VfL Osnabruck 1 1.60 odd 1:0 2.89 odd WON |
31.01.21 | Napoli - Parma 1 1.33 odd 2:0 Cadiz CF - Atl. Madrid 2 1.44 odd 2:4 Lille - Dijon 1 1.33 odd 1:0 2.54 odd WON |
30.01.21 | Sampdoria - Juventus 2 1.44 odd 0:2 Real Madrid - Levante 1 1.40 odd 1:2 Everton - Newcastle 1 1.57 odd 0:2 3.16 odd LOST |
29.01.21 | Braga - Santa Clara 1 1.36 odd Antwerp - Waasland-Beveren 1 1.40 odd 3:2 Lyon - Bordeaux 1 1.40 odd 2:1 2.66 odd WON |
28.01.21 | Zamalek - Misr Lel Makkasa 1 1.53 odd Napoli - Spezia 1 1.30 odd 4:2 Alcoyano - Ath Bilbao 2 1.57 odd 1:2 3.12 odd WON |
27.01.21 | Zlin - Slavia Prague 2 1.33 odd Sevilla - Valencia 1 1.44 odd 3:0 Genk - Waregem 1 1.50 odd 3:2 2.87 odd WON |
26.01.21 | Newcastle - Leeds 2 Draw No Bet 1.40 odd FC Emmen - PSV 2 1.40 odd 0:2 Braga - Gil Vicente 1 1.36 odd 1:0 2.66 odd WON |
25.01.21 | SC Farense - FC Porto 2 1.40 odd 0:1 Alanyaspor - Ankaragucu 1 1.53 odd 4:3 Fenerbahce - Kayserispor 1 1.36 odd 3:0 2.91 odd WON |
24.01.21 | Vaduz - Young Boys 2 1.33 odd 0:0 Besiktas - Goztepe 1 1.33 odd 2:1 Atl. Madrid - Valencia 1 1.40 odd 3:1 2.47 odd LOST |
23.01.21 | AS Roma - Spezia 1 1.44 odd 4:3 Mainz - RB Leipzig 2 1.36 odd 3:2 Karvina - Slavia Prague 2 1.40 odd 1:3 2.66 odd LOST |
22.01.21 | Cambuur - Jong PSV Over 2.5 goals 1.40 odd 4:1 Anderlecht - Waasland-Beveren 1 1.30 odd 0:0 AEL Limassol - Doxa 1 1.40 odd 3:1 2.54 odd LOST |
21.01.21 | Liverpool - Burnley 1 1.20 odd 0:1 Al Ahly - Arab Contractors 1 1.30 odd 3:2 Eibar - Atl. Madrid 2 1.70 odd 1:2 2.65 odd LOST |
20.01.21 | Manchester City - Aston Villa 1 1.25 odd 2:0 Villarreal - Granada CF 1 1.50 odd 2:2 Galatasaray - Denizlispor 1 1.40 odd 6:1 2.62 odd LOST |
19.01.21 | West Ham - West Brom 1 1.57 odd 1:0 D. Zagreb - Rijeka 1 1.50 odd 0:2 Watford - Barnsley 1 Draw No Bet 1.33 odd 1:0 3.13 odd LOST |
18.01.21 | Spal - Reggiana 1 1.53 odd 2:0 Estoril - Covilha 1 1.44 odd 0:0 Fenerbahce - Ankaragucu 1 1.30 odd 3:1 2.86 odd LOST |
17.01.21 | Lyon - Metz 1 1.28 odd 0:1 Beerschot VA - Club Brugge KV 2 1.45 odd 0:3 Ajax - Feyenoord Over 2.5 goals 1.40 odd 1:0 2.59 odd LOST |
16.01.21 | Wolves - West Brom 1 1.60 odd 2:3 Marseille - Nimes 1 1.40 odd 1:2 Dortmund - Mainz 1 1.20 odd 1:1 2.68 odd LOST |
15.01.21 | Sporting - Rio Ave 1 1.45 odd 1:1 FCSB - Astra 1 1.44 odd 3:0 Hatta - Al Ain 2 1.36 odd 0:1 2.83 odd LOST |
14.01.21 | Alanyaspor - Erzurum BB 1 1.40 odd 4:1 Twente - Ajax 2 1.30 odd 1:3 CFR Cluj - Academica Clinceni 1 1.40 odd 3:1 2.54 odd WON |
13.01.21 | Paris SG - Marseille 1 1.40 odd 2:1 Tottenham - Fulham 1 1.50 odd 1:1 Juventus - Genoa 1 1.40 odd 2:2 2.94 odd LOST |
12.01.21 | Vitesse - Utrecht 1X Double Chance 1.40 odd 1:0 Burnley - Manchester Utd 2 1.44 odd 0:1 Nacional - FC Porto 2 1.33 odd 2:2 2.68 odd LOST |
11.01.21 | Alanyaspor - Kasimpasa 1 1.60 odd 1:2 St. Liege - Waasland-Beveren 1 1.44 odd 3:1 Stockport - West Ham 2 1.22 odd 0:1 2.81 odd LOST |
10.01.21 | Internacional - Goias 1 1.36 odd 1:0 Juventus - Sassuolo 1 1.33 odd 3:1 Livingston - Ross County 1 1.57 odd 3:1 2.83 odd WON |
09.01.21 | Nimes - Lille 2 1.40 odd 0:1 Dijon - Marseille 2 Draw No Bet 1.36 odd 0:0 Galatasaray - Genclerbirligi 1 1.33 odd 6:0 2.53 odd WON |
08.01.21 | Ceramica Cleopatra - Al Ahly 2 1.28 odd 0:2 Famalicao - FC Porto 2 1.36 odd 1:4 Mannheim - Verl Over 2.5 goals 1.57 odd 2:2 2.73 odd WON |
07.01.21 | Braga - Maritimo 1 1.40 odd 1:0 Nacional - Sporting 2 1.45 odd posponed Maccabi Tel Aviv - Bnei Yehuda1 1.36 odd 0:0 2.76 odd LOST |
06.01.21 | St Etienne - Paris SG 2 1.40 odd 1:1 Crotone - AS Roma 2 1.40 odd 1:3 Napoli - Spezia 1 1.33 odd 1:2 2.60 odd LOST |
05.01.21 | Tottenham - Brentford 1 1.40 odd 2:0 Troyes - Chateauroux 1 1.40 odd 2:0 Gaziantep - Ankaragucu 1 Draw No Bet 1.40 odd 2:0 2.74 odd WON |
04.01.21 | Lamia - Aris 2 1.60 odd 2:0 Entella - Cittadella 2 Draw No Bet 1.36 odd 1:0 Kasimpasa - Fenerbahce 2 Draw No Bet 1.40 odd 0:3 3.04 odd LOST |
03.01.21 | Juventus - Udinese 1 1.45 odd 4:1 Alaves - Atl. Madrid 2 1.53 odd 1:2 Santa Clara - Benfica 2 1.44 odd Postponed 3.19 odd WON |
02.01.21 | Galatasaray - Antalyaspor 1 1.44 odd 0:0 Real Madrid - Celta Vigo 1 1.53 odd 1:0 APOEL - Paralimni 1 1.40 odd 0:2 3.08 odd LOST |
01.01.21 | Pyramids - El-Entag El-Harby 1 1.40 odd 3:2 Manchester Utd - Aston Villa 1 Draw No Bet 1.33 odd 1:0 Al Ahly - Wadi Degla 1 1.20 odd 0:0 2.23 odd LOST |
31.12.20 | No Tips |
30.12.20 | Tottenham - Fulham 1 1.44 odd Postponed Newcastle - Liverpool 2 1.33 odd 0:0 Atl. Madrid - Getafe 1 1.44 odd 1:0 2.75 odd |
29.12.20 | Barcelona - Eibar 1 1.30 odd 1:1 Benfica - Portimonense 1 1.20 odd 2:1 Norwich - QPR 1 1.60 odd 1:1 2.49 odd LOST |
28.12.20 | Everton - Manchester City 2 1.40 odd postponed Al Ahly - Al Ittihad 1 1.33 odd 4:0 Hapoel Tel Aviv - Maccabi Tel Aviv 1 1.30 odd 0:4 2.42 odd WON |
27.12.20 | Lecce - L.R. Vicenza Over 2.5 goals 1.50 odd 2:1 Basaksehir - Kasimpasa 1 1.44 odd 2:2 Genk - Waasland-Beveren 1 1.30 odd 1:1 2.80 odd LOST |
26.12.20 | Hearts - Ayr Over 2.5 goals 1.53 odd 5:3 Atletico-MG - Coritiba 1 1.36 odd 2:0 Club Brugge KV - Eupen 1 1.20 odd 3:0 2.49 odd WON |
25.12.20 | No Tips |
24.12.20 | Qarabag - Zira 1 1.36 odd 3:2 Ankaragucu - Besiktas 2 Draw No Bet 1.33 odd 0:1 Maccabi Tel Aviv - Kiryat Shmona 1 1.40 odd 1:0 2.53 odd WON |
23.12.20 | Napoli - Torino 1 1.36 odd 1:1 Bologna - Atalanta Over 2.5 goals 1.53 odd 2:2 Stoke - Tottenham 2 1.44 odd 1:3 2.99 odd LOST |
22.12.20 | Valerenga - Start 1 1.57 odd 4:0 Juventus - Fiorentina 1 1.30 odd 0:3 Galatasaray - Goztepe 1 1.40 odd 3:1 2.85 odd LOST |
21.12.20 | Midtjylland - Nordsjaelland 1 1.40 odd 3:1 Chelsea - West Ham 1 1.45 odd 3:0 AEK Athens FC - Volos 1 1.36 odd 2:2 2.76 odd LOST |
20.12.20 | Gil Vicente - Benfica 2 1.40 odd 0:2 AZ Alkmaar - Willem II 1 1.30 odd 5:3 Leuven - KV Mechelen Over 2.5 goals 1.60 odd 1:2 2.91 odd WON |
19.12.20 | Parma - Juventus 2 1.33 odd 0:3 RB Leipzig - FC Koln 1 1.33 odd 0:0 Lecce - Pisa Over 2.5 goals 1.57 odd 0:3 2.77 odd LOST |
18.12.20 | CSKA Sofia - Levski Sofia 1 1.36 odd 1:0 Skive IK - Silkeborg 2 1.44 odd 0:4 Jong AZ - Helmond Over 2.5 goals 1.50 odd 2:2 2.85 odd WON |
17.12.20 | ES Setif - Magra 1 1.30 odd 2:0 KV Mechelen - Club Brugge KV 2 1.65 odd 0:3 Sheffield Utd - Manchester Utd 2 1.44 odd 2:3 3.08 odd WON |
16.12.20 | Lyon - Brest 1 1.30 odd 2:2 Bayern Munich - Wolfsburg 1 1.33 odd 2:1 Genoa - AC Milan Over 2.5 goals 1.60 odd 2:2 2.76 odd LOST |
15.12.20 | Werder Bremen - Dortmund 2 1.50 odd 1:2 Grasshoppers - Chiasso 1 1.33 odd 2:1 Aberystwyth - Caernarfon Over 2.5 goals 1.50 odd 1:2 2.99 odd WON |
14.12.20 | Lok. Plovdiv - Slavia Sofia 1 1.50 odd 2:0 Roda - Helmond 1 1.60 odd 2:2 Montijo - Braga 2 1.20 odd 0:7 2.88 odd LOST |
13.12.20 | Ludogorets - Cherno More 1 1.60 odd 1:0 Slavia Prague - Liberec 1 1.30 odd 3:0 Smyrnis - AEK Athens FC 2 1.40 odd 3:4 2.91 odd WON |
12.12.20 | RB Leipzig - Werder Bremen 1 1.36 odd 2:0 Union Berlin - Bayern Munich 2 1.33 odd 1:1 King’s Lynn - Torquay U23 Over 2.5 goals 1.53 odd 0:0 2.76 odd LOST |
11.12.20 | FC Volendam - Den Bosch 1 1.33 odd 6:0 Sassuolo - Benevento 1 1.60 odd 1:0 Westerlo - Club Brugge KV U23 Over 2.5 goals 1.53 odd 2:1 3.25 odd WON |
10.12.20 | Hoffenheim - Gent 1 1.40 odd 4:1 Sparta Prague - AC Milan 2 1.53 odd 0:1 PSV - Omonia 1 1.25 odd 4:0 2.67 odd WON |
09.12.20 | Salzburg - Atl. Madrid 2 Draw No Bet 1.53 odd 0:2 Manchester City - Marseille 1 1.30 odd 3:0 Ajax - Atalanta Over 2.5 goals 1.36 odd 0:1 2.70 odd LOST |
08.12.20 | Chelsea - Krasnodar 1 1.28 odd 1:1 Zenit - Dortmund 2 1.72 odd 1:2 Abandoned Paris SG - Basaksehir Over 2.5 goals 1.22 odd 2.68 odd LOST |
07.12.20 | Trabzonspor - Sivasspor 1 Draw No Bet 1.36 odd 1:1 Mallorca - Castellon 1 1.53 odd 3:1 Excelsior - FC Volendam Over 2.5 goals 1.40 odd 2:3 2.91 odd WON |
05.12.20 | Juventus - Torino 1 1.40 odd 2:1 Atl. Madrid - Valladolid 1 1.40 odd 2:0 Inter - Bologna 1 1.45 odd 3:1 2.84 odd WON |
04.12.20 | Almere City - Jong Utrecht 1 1.40 odd 4:1 Nimes - Marseille 2 Draw No Bet 1.30 odd 0:2 Besiktas - Kasimpasa Over 2.5 goals 1.50 odd 3:0 2.73 odd WON |
03.12.20 | Arsenal - Rapid Vienna 1 1.50 odd 4:1 Antwerp - Ludogorets 1 1.40 odd 3:1 Lille - Sparta Prague 1 1.36 odd 2:1 2.85 odd WON |
02.12.20 | Ferencvaros - Barcelona 2 1.45 odd 0:3 Basaksehir - RB Leipzig 2 1.40 odd 3:4 Juventus - Dyn. Kyiv 1 1.30 odd 3:0 2.63 odd WON |
01.12.20 | Lincoln - Wigan 1 1.50 odd 2:1 Al Ahly - Al Ittihad 1 1.36 odd 2:1 Lokomotiv Moscow - Salzburg 2 1.57 odd 1:3 3.20 odd WON |
30.11.20 | Maritimo - Benfica 2 1.30 odd 1:2 Leicester - Fulham 1 1.50 odd 1:2 Brondby - Lyngby 1 1.40 odd 4:1 2.73 odd LOST |
29.11.20 | Valerenga - Sarpsborg 08 1 1.53 odd 0:1 PSV - Sparta Rotterdam 1 1.30 odd 1:0 Sirius - Elfsborg Over 2.5 goals 1.53 odd 1:1 3.04 odd LOST |
28.11.20 | Benevento - Juventus 2 1.40 odd 1:1 RB Leipzig - Arminia Bielefeld Over 2.5 goals 1.53 odd 2:1 Real Madrid - Alaves 1 1.36 odd 0:1 2.91 odd LOST |
27.11.20 | Twente - Waalwijk 1 1.45 odd 0:2 Bala - Newtown 1 1.40 odd 3:1 Wolfsburg - Werder Bremen 1 Draw No Bet 1.40 odd 5:3 2.84 odd LOST |
26.11.20 | Granada CF - Omonia 1 1.33 odd 2:1 Liberec - Hoffenheim 2 1.40 odd 0:2 Braga - Leicester 2 Draw No Bet 1.50 odd 3:3 2.79 odd WON |
25.11.20 | B. Monchengladbach - Shakhtar Donetsk 1 1.53 odd 4:0 Olympiacos Piraeus - Manchester City 2 1.33 odd 0:1 Ajax - Midtjylland 1 1.33 odd 3:1 2.70 odd WON |
24.11.20 | Dortmund - Club Brugge KV 1 1.33 odd 3:0 Rennes - Chelsea 2 1.53 odd 1:2 Manchester Utd - Basaksehir 1 1.30 odd 4:1 2.64 odd WON |
23.11.20 | Norrkoping - Falkenbergs 1 1.40 odd 4:1 Galatasaray - Kayserispor 1 1.36 odd 1:1 Aarau - Grasshoppers Over 2.5 goals 1.60 odd 0:1 3.04 odd LOST |
